이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
실천방안 | CO₂ 절감량 (연간) |
비용절감효과 (연간) |
나무식재효과 (연간) |
---|---|---|---|
도보나 자전거 이용(주 1회) | 25.1 kgCO₂ | 17,672원 | 3.8 그루 |
승용차 대신 대중교통 이용(주 1회) | 469.4 kgCO₂ | 330,022원 | 71.1 그루 |
급제동, 급출발 하지 않기 | 26.3 kgCO₂ | 18,427원 | 4.0 그루 |
불필요한 엔진공회전 하지 않기 | 41.1 kgCO₂ | 29,000원 | 6.2 그루 |
경제속도 준수하기(20% 실천) | 65.9 kgCO₂ | 46,369원 | 10.0 그루 |
불필요한 짐 싣고 다니지 않기 | 56.0 kgCO₂ | 39,421원 | 8.5 그루 |
내리막길 운전 시 가속페달 밟지 않기 | 48.3 kgCO₂ | 33,984원 | 7.3 그루 |
신호대기 시 기어를 중립으로 놓기 | 13 kgCO₂ | 9,062원 | 2 그루 |
자동차 에어컨 사용 20% 줄이기 | 22.7 kgCO₂ | 16,010원 | 3.4 그루 |
주기적으로 타이어 공기압 체크하기 | 82.4 kgCO₂ | 57,848원 | 12.5 그루 |
출발 전 주행경로와 시간을 파악하기 | 391.4 kgCO₂ | 275,195원 | 59.3 그루 |
※ 휘발유 1,510.4원/L, 연비 8.9km/L 가정
※ 30년산 소나무 1그루는 연간 6.6kgCO₂ 흡수(출처 : 국립산림과학원, 2013)