이용해 주셔서 감사합니다
회원정보 보호를 위해 “15분동안 입력이 없어 자동으로 종료” 되었습니다.
다시 로그인 하시려면 아래의 “로그인” 버튼을 클릭하여 주십시오.
[2016년 3월 4일 현재]
연번 | 동명 | 보안등 수량 |
설치유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전용주 | 건축물 | 한전병설 | 소계 | |||
합계 | 10,066 | 910 | 4,267 | 4,889 | 10,066 | |
1 | 청운 효자동 | 820 | 82 | 392 | 346 | 820 |
2 | 사직동 | 567 | 56 | 255 | 256 | 567 |
3 | 삼청동 | 400 | 27 | 208 | 165 | 400 |
4 | 부암동 | 845 | 81 | 242 | 522 | 845 |
5 | 평창동 | 1,288 | 144 | 209 | 935 | 1,288 |
6 | 무악동 | 187 | 48 | 44 | 95 | 187 |
7 | 교남동 | 429 | 36 | 168 | 225 | 429 |
8 | 가회동 | 425 | 25 | 242 | 158 | 425 |
9 | 종로1234가동 | 1,131 | 94 | 567 | 470 | 1,131 |
10 | 종로56가동 | 598 | 18 | 293 | 287 | 598 |
11 | 이화동 | 595 | 113 | 239 | 243 | 595 |
12 | 혜화동 | 842 | 78 | 386 | 378 | 842 |
13 | 창신1동 | 406 | 15 | 226 | 165 | 406 |
14 | 창신2동 | 574 | 29 | 322 | 223 | 574 |
15 | 창신3동 | 218 | 30 | 82 | 106 | 218 |
16 | 숭인1동 | 297 | 16 | 169 | 112 | 297 |
17 | 숭인2동 | 444 | 18 | 223 | 203 | 444 |
[2016년 3월 4일 현재]
관리 기관 |
도로 연장 (km) |
시설 연장 (km) |
설치 비율 (%) |
합계 | 시설현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등주(본) | 등수(등) | 차도등 | 보행등 | 육교등 | 교량하부등 | |||||||
등주 | 등수 | 등주 | 등수 | 등주 | 등수 | 등수 | ||||||
종로구 | 66.881 | 66.881 | 100% | 3,746 | 6,449 | 3,510 | 3,884 | 204 | 1,807 | 32 | 32 | 109 |