항목 | 수수료(원) | |
---|---|---|
제증명 | 건강진단결과서(구 보건증) | 3,000 |
건강진단서 (간염포함) |
7.500
|
|
결핵(검진,치료경과)확인서 |
1,500
|
|
진료 | 내과진료 | 500 ~ 5,320 |
구강진료 | 급여 1,100 비급여 5,320 |
|
한방진료 | 1,100 이상 | |
물리치료(65세이상, 서울시거주) | 무료 | |
물리치료(65세미만, 서울시거주자 외) | 500 ~ 1,600 | |
항체검사 (A형간염) | 15,000 | |
항체검사 (B형간염) | 4,500 | |
성병검사 | 무료 | |
에이즈검사 | 무료 | |
건강검진 | 갑상선검사 | 10,000 |
암표지자검사 | 각 9,000원 | |
동맥경화검사 | 4,000 | |
골밀도검사 | 4,000 | |
결핵검사 | 무료 | |
건강검진 | 기초건강검진 | 5,000 |
외국인건강검진 | 무료 | |
영유아 건강검진 | 무료 | |
예비부부 건강검진 | 무료 | |
체성분검사 | 2,000 | |
체력진단, 운동상담 | 8,000 | |
인허가 | 위생업소 | 28,000 |
위생판매업소 | 28,000 | |
허가사항 변경 | 9,300 | |
예방접종 | b형간염 0.5ml(소아) | 2,400 |
b형간염 1.0ml(성인) | 4,200 | |
장티푸스 | 5,000 | |
신증후군출혈열 | 8,200 |
- 위의 정보는 신청자 정보에 따라 (65세 이상 어르신, 의료급여 수급권자, 영업 구분) 수수료가 다를 수 있습니다.
- 상세 페이지, 담당자 문의를 통해 좀 더 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.
- 자료관리:
- 보건위생과 유순
- 02-2148-3522
- Fax: 02-2148-5838
- (최종수정일: 2020년08월14일)